CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Lavadores | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 37 | 25 |
| 2 | Os de Sempre | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 69 | 46 | 23 |
| 3 | Nigran | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 63 | 49 | 14 |
| 4 | Vincios | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 40 | 15 |
| 5 | Domaio | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 45 | 40 | 5 |
| 6 | Mougás | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 70 | 57 | 13 |
| 7 | Couto | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 59 | 51 | 8 |
| 8 | Volante-Trasmañó | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 44 | 1 |
| 9 | Concello C.Darío | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 69 | -15 |
| 10 | U.Fenosa | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 48 | 11 |
| 11 | C.D.Mercantil | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 47 | 7 |
| 12 | Barb.Domaio | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 38 | 3 |
| 13 | TAMUXE | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 40 | 34 | 6 |
| 14 | Caldelas | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 56 | -10 |
| 15 | Emb.Torroña | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 | -10 |
| 16 | Pescanova | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 |
| 17 | Tortoliña | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 38 | 74 | -36 |
| 18 | Teis | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 41 | 83 | -42 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)