CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | C.&D.ABALLE | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 82 | 42 | 40 |
| 2 | 111 Cachamba Samil | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 37 | 20 |
| 3 | D. Luis | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 43 | 8 |
| 4 | Veritas | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 47 | 10 |
| 5 | V.Tomiñeses | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 55 | 5 |
| 6 | Joy.Mallo | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 47 | 3 |
| 7 | As D.Copas | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 53 | 6 |
| 8 | Salvaterra | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 41 | 11 |
| 9 | Señorío de Rubiós | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 62 | -11 |
| 10 | SOLLEIRO IMPORT | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 61 | 58 | 3 |
| 11 | Hotel Lino | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 |
| 12 | Covelo | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 52 | 60 | -8 |
| 13 | Sampaio | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 51 | 3 |
| 14 | Peñasco | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 53 | 55 | -2 |
| 15 | Dunas | 41 | 33 | 8 | 17 | 8 | 37 | 40 | -3 |
| 16 | Stiltec Mos | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | Xuntanza | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 54 | 78 | -24 |
| 18 | Cañiza | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 38 | 90 | -52 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)