CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Tyde | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 67 | 26 | 41 |
| 2 | Mos | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 63 | 24 | 39 |
| 3 | G.D.Miño | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 57 | 37 | 20 |
| 4 | Goian | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 25 | 31 |
| 5 | U.D.RIBERA | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 |
| 6 | San Salvador | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 32 | 9 |
| 7 | A.Sanguiñeda | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 51 | 48 | 3 |
| 8 | Nigrán B | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 64 | 41 | 23 |
| 9 | Mosende | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 50 | -6 |
| 10 | Vilariño B | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 37 | 50 | -13 |
| 11 | Mougás | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 49 | 68 | -19 |
| 12 | Gondomar F.Base | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 32 | 54 | -22 |
| 13 | Guillarey | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 31 | 69 | -38 |
| 14 | Nespereira | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 25 | 78 | -53 |
| 15 | Cereixo | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 22 | 70 | -48 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)