Vector de resultados

LigaPRIMERA AUT. JUVENIL
Temporada2009 - 2010
  A
.
M
a
t
a
m
a
A

G
u
í
a
C
.
V
a
l
l
a
d
a
r
e
s
C
.
H
o
g
a
r

B
C
a
n
d
e
a
n
C
h
a
p
e
l
a
D
.
N
i
e
t
o
G
o
n
d
o
m
a
r

F
.
B
a
s
e
G
r
a
n

P
e
ñ
a
I
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
P
o
r
r
i
ñ
o

B
T
o
m
i
ñ
o
U
.
D
.
R
I
B
E
R
A
C
a
s
e
l
a
s
S
á
r
d
o
m
a

B
S
.
D
.
J
u
v
e
n
i
l
A.Matama   2-1 1-1 1-2 0-2 1-2 0-1 1-2 0-1 0-2 3-0 2-2 2-1 0-4 1-1 0-4
A Guía 3-1   1-8 2-5 1-1 2-2 5-1 3-4 2-5 2-2 4-5 2-1 2-0 1-2 1-1 1-2
C.Valladares 3-1 4-2   1-3 3-0 2-2 4-3 0-3 2-1 1-2 3-2 7-1 4-4 6-1 3-1 1-3
C.Hogar B 4-2 4-2 0-3   1-2 4-3 1-3 0-2 3-3 3-3 7-0 6-2 1-1 1-1 3-2 2-2
Candean 2-1 0-1 0-3 2-3   1-1 2-3 0-2 1-1 1-1 2-0   3-3 1-1 0-3 2-0
Chapela 6-1 0-2 1-1 1-0 0-2   1-3 1-1 0-6 2-1 3-5 5-1 2-1 3-2 2-3 2-2
D.Nieto 2-1 2-4 0-2 1-2 2-1 1-0   3-1 1-1 5-0 3-0 5-0 1-1 2-4 1-3 2-1
Gondomar F.Base 8-0 5-2 2-1 1-2 1-1 2-0 3-1   2-0 1-4 5-1 4-1 4-2 3-1 2-0 0-3
Gran Peña 4-0 2-1 1-1 3-0 2-0 6-0 2-0 6-1   3-1 2-3 2-0 5-3 2-2 1-2 2-0
Independiente 1-0 1-5 3-5 1-3 1-0 0-0 2-2 0-2 1-2   5-0 3-1 2-1 1-3 2-3 2-1
Porriño B 2-7 1-2 2-4 1-1 0-2 0-3 0-1 0-8 1-5 3-2   4-2 0-1 1-3 0-2 2-2
Tomiño 1-1 1-2 2-4 0-5 2-2 3-2 2-2 0-3 0-10 1-0 2-2   2-0 3-2 1-2 0-3
U.D.RIBERA 3-1 1-1 1-2 2-2 3-2 1-0 0-2 2-2 1-3 0-0 3-0 0-0   2-1 1-1 1-2
Caselas 6-2 0-2 2-1 3-3 2-0 3-0 0-4 3-3 1-3 2-5 5-0 0-2 2-3   2-1 2-0
Sárdoma B 4-1 0-0 1-0 2-1 2-0 3-3 2-1 2-1 2-2 1-1 10-2 7-2 1-0 2-3   2-0
S.D.Juvenil 3-0 2-0 2-3 3-1 2-3 3-3 2-2 2-0 2-3 1-1 3-0 4-3 1-0 2-1 3-3  

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)