Vector de resultados

LigaPRIMERA AUT. JUVENIL
Temporada2007 - 2008
A
.
M
a
t
a
m
a
C
.
A
p
o
s
t
o
l
C
.
A
r
e
a
s
C
h
a
p
e
l
a
D
.
N
i
e
t
o
L
o
u
r
o

T
a
m
e
i
g
a
P
o
n
t
e
l
l
a
s
P
o
r
r
i
ñ
o

B
S
a
m
p
a
i
o
S
a
n
t
a

M
a
r
i
n
a
S
a
n

M
i
g
u
e
l
S
p
.
G
u
a
r
d
é
s
U
.
D
.
R
I
B
E
R
A
V
i
l
a
r
i
ñ
o
G
r
a
n

P
e
ñ
a
R
.
B
o
u
z
a
s

B
A.Matama 1-4 1-4 2-1 1-3 1-0 1-2 2-2 0-0 1-2 1-1 2-5 5-1 2-0 2-5 0-3
C.Apostol 1-1 3-2 2-1 3-2 2-2 0-0 1-1 6-1 1-5 2-0 5-0 4-2 8-2 0-0 4-3
C.Areas 1-4 6-3 2-1 7-1 3-3 2-1 7-1 4-1 1-0 4-0 3-2 6-0 13-0 4-1 1-0
Chapela 2-1 4-2 0-4 2-1 1-2 0-1 4-2 5-1 1-0 3-2 2-4 0-0 0-1 0-2 0-2
D.Nieto 1-5 0-2 4-6 0-2 4-5 1-4 3-0 2-0 0-2 0-1 5-1 0-1 3-1 2-1 1-2
Louro Tameiga 3-2 2-0 0-4 3-2 3-0 3-1 3-3 4-0 2-1 3-3 1-3 2-3 3-2 1-2 2-1
Pontellas 0-3 3-0 2-3 0-0 1-0 2-2 1-1 3-1 0-1 1-2 1-2 3-0 2-1 0-1 2-1
Porriño B 0-3 6-3 1-4 4-2 1-1 0-3 0-1 11-0 0-6 6-4 2-2 2-2 6-0 1-1 0-6
Sampaio 2-1 0-1 0-6 2-2 0-7 0-1 1-2 1-3 2-1 1-2 0-4 1-0 3-3 1-3 0-5
Santa Marina 3-1 5-0 0-3 0-4 2-2 5-1 1-3 3-0 8-0 3-2 2-2 4-0 7-1 3-1 1-1
San Miguel 3-2 0-0 1-1 1-5 0-2 3-2 3-0 0-1 1-1 0-1 3-3 2-1 2-1 0-1 3-2
Sp.Guardés 3-2 4-1 1-2 5-1 4-0 2-3 3-1 5-1 7-0 3-0 5-2 2-2 8-1 4-1 3-0
U.D.RIBERA 3-0 1-0 0-1 0-2 2-0 0-3 0-2 1-1 3-2 0-4 2-3 1-1 3-3 0-2 0-3
Vilariño 4-0 1-4 1-4 2-6 2-3 2-3 3-4 4-4 5-1 3-4 0-3 1-3 1-2 5-6 3-3
Gran Peña 1-0 2-0 0-0 4-1 5-1 2-1 2-0 3-0 9-1 4-2 2-2 4-0 5-1 5-0 1-0
R.Bouzas B 2-0 4-2 1-1 7-2 5-0 2-1 1-1 0-1 5-0 0-1 2-1 6-1 6-0 6-2 1-2

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)