CLASIFICACION

 

POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 C.Areas 76 30 24 4 2 109 33 76
2 Gran Peña 70 30 22 4 4 78 33 45
3 Sp.Guardés 59 30 18 5 7 92 55 37
4 Santa Marina 57 30 18 3 9 77 39 38
5 Louro Tameiga 53 30 16 5 9 67 56 11
6 R.Bouzas B 52 30 16 4 10 80 36 44
7 Pontellas 47 30 14 5 11 44 39 5
8 C.Apostol 45 30 13 6 11 64 61 3
9 San Miguel 40 30 11 7 12 50 58 -8
10 Chapela 39 30 12 3 15 56 59 -3
11 Porriño B 34 30 8 10 12 61 76 -15
12 D.Nieto 29 30 9 2 19 49 71 -22
13 A.Matama 28 30 8 4 18 47 62 -15
14 U.D.RIBERA 27 30 7 6 17 31 70 -39
15 Vilariño 13 30 3 4 23 55 121 -66
16 Sampaio 13 30 3 4 23 23 114 -91

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)