CLASIFICACION
Temporada :PRIMERA AUT. JUVENIL
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 29
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Gran Peña | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 86 | 32 | 54 |
| 2 | Gondomar F.Base | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 77 | 40 | 37 |
| 3 | C.Valladares | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 82 | 45 | 37 |
| 4 | Sárdoma B | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 67 | 39 | 28 |
| 5 | D.Nieto | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 59 | 42 | 17 |
| 6 | C.Hogar B | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 71 | 54 | 17 |
| 7 | S.D.Juvenil | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 57 | 43 | 14 |
| 8 | Caselas | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 62 | 54 | 8 |
| 9 | A Guía | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 54 | 64 | -10 |
| 10 | Independiente | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 45 | 52 | -7 |
| 11 | Chapela | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 47 | 58 | -11 |
| 12 | Candean | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 45 | -10 |
| 13 | U.D.RIBERA | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | 48 | -7 |
| 14 | Tomiño | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 38 | 91 | -53 |
| 15 | A.Matama | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 32 | 76 | -44 |
| 16 | Porriño B | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 32 | 102 | -70 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)