CLASIFICACION
Temporada :SEGUNDA AUT.INFANTIL
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 30
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Val Miñor D | 82 | 29 | 27 | 1 | 1 | 135 | 19 | 116 |
| 2 | Tyde | 77 | 29 | 25 | 2 | 2 | 180 | 35 | 145 |
| 3 | S.D.Juvenil | 69 | 29 | 23 | 0 | 6 | 104 | 37 | 67 |
| 4 | Sp.Guardés | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 137 | 50 | 87 |
| 5 | Salceda | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 111 | 37 | 74 |
| 6 | Cañiza | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 97 | 60 | 37 |
| 7 | C.D.Mercantil B | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 78 | 69 | 9 |
| 8 | Nieves | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 93 | 96 | -3 |
| 9 | Porriño B | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 60 | 68 | -8 |
| 10 | Pontellas | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 77 | 77 | 0 |
| 11 | Salvatierra | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 66 | 72 | -6 |
| 12 | Ponteareas | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 50 | 62 | -12 |
| 13 | O Condado B | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 33 | 100 | -67 |
| 14 | U.D.RIBERA | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 40 | 144 | -104 |
| 15 | C.Areas | 7 | 29 | 2 | 1 | 26 | 18 | 172 | -154 |
| 16 | Vilariño B | 7 | 29 | 2 | 1 | 26 | 21 | 202 | -181 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)