CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Mondariz | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 185 | 33 | 152 |
| 2 | Salceda | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 136 | 26 | 110 |
| 3 | Gondomar F.Base | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 188 | 30 | 158 |
| 4 | U.D.RIBERA | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 143 | 31 | 112 |
| 5 | Tomiño | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 136 | 56 | 80 |
| 6 | Mos | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 107 | 103 | 4 |
| 7 | Nespereira | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 82 | 88 | -6 |
| 8 | A.Camypor | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 120 | 77 | 43 |
| 9 | Pontellas | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 88 | 119 | -31 |
| 10 | Nieves | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 | 70 | 90 | -20 |
| 11 | Salvatierra | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 45 | 120 | -75 |
| 12 | O Condado B | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 65 | 103 | -38 |
| 13 | Atios | 18 | 28 | 6 | 0 | 22 | 63 | 143 | -80 |
| 14 | Vilariño B | 6 | 27 | 2 | 0 | 25 | 35 | 198 | -163 |
| 15 | C.Areas | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 20 | 266 | -246 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)