CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Tomiño | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 115 | 18 | 97 |
| 2 | Erizana | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 100 | 32 | 68 |
| 3 | Val Miñor C | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 95 | 35 | 60 |
| 4 | U.D.RIBERA | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 71 | 23 | 48 |
| 5 | Mougás | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 70 | 36 | 34 |
| 6 | Gondomar F.Base | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 68 | 42 | 26 |
| 7 | San Miguel | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 74 | 74 | 0 |
| 8 | Sampaio | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 58 | 59 | -1 |
| 9 | Santa Marina B | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 54 | -25 |
| 10 | Alerta B | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 36 | 93 | -57 |
| 11 | G.D.Miño | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 33 | 135 | -102 |
| 12 | Candean | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 23 | 171 | -148 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)