CLASIFICACION
Temporada :SEGUNDA AUT. CADETE
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 34
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Cañiza | 84 | 31 | 27 | 3 | 1 | 146 | 24 | 122 |
| 2 | Tomiño | 82 | 32 | 26 | 4 | 2 | 143 | 21 | 122 |
| 3 | Louro Tameiga | 70 | 32 | 23 | 1 | 8 | 124 | 42 | 82 |
| 4 | Vilariño | 69 | 32 | 22 | 3 | 7 | 176 | 54 | 122 |
| 5 | U.D.RIBERA | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 108 | 48 | 60 |
| 6 | Redondela B | 59 | 32 | 19 | 2 | 11 | 77 | 48 | 29 |
| 7 | Salceda | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 76 | 50 | 26 |
| 8 | Salvatierra | 53 | 31 | 17 | 2 | 12 | 84 | 47 | 37 |
| 9 | Porriño B | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 93 | 89 | 4 |
| 10 | Pontellas | 43 | 31 | 14 | 1 | 16 | 78 | 98 | -20 |
| 11 | O Condado B | 41 | 31 | 13 | 2 | 16 | 62 | 89 | -27 |
| 12 | C.Areas | 31 | 32 | 10 | 1 | 21 | 55 | 108 | -53 |
| 13 | Balaídos B | 22 | 32 | 6 | 4 | 22 | 55 | 94 | -39 |
| 14 | Nieves | 22 | 31 | 7 | 1 | 23 | 53 | 145 | -92 |
| 15 | Goian | 16 | 32 | 6 | 1 | 25 | 48 | 203 | -155 |
| 16 | Mos | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 33 | 141 | -108 |
| 17 | Atios | 7 | 32 | 2 | 1 | 29 | 55 | 165 | -110 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)