Vector de resultados

LigaTERCERA BENJAMIN F-7
Temporada2009 - 2010
  A
r
b
o
P
o
n
t
e
l
l
a
s
L
o
u
r
o

T
a
m
e
i
g
a
P
o
r
r
i
ñ
o

B
M
o
n
d
a
r
i
z
P
o
n
t
e
a
r
e
a
s

B
G
o
n
d
o
m
a
r

F
.
B
.

B
O

C
o
n
d
a
d
o

B
M
o
s
U
.
D
.
R
I
B
E
R
A
S
a
l
c
e
d
a

B
S
a
l
v
a
t
i
e
r
r
a

B
Arbo   1-3 4-3 3-1 6-4 1-1 7-2 6-7 13-0 3-7 2-0 8-1
Pontellas 3-2   9-1 9-1 5-3 6-2 12-1 7-0 13-0 6-0 10-0 9-1
Louro Tameiga 4-2 1-4   4-2 2-1 3-2 3-2 2-1 10-0 0-6 6-2 7-1
Porriño B 3-3 2-4 1-2   2-4 1-2 3-4 3-5 14-1 3-6 3-1 8-1
Mondariz 4-3 2-4 4-3 4-2   0-1 4-1 12-2 9-0 3-4 9-1 8-0
Ponteareas B 5-1 2-7 1-2 2-2 0-3   2-0 8-0 10-0 7-2 4-2 6-3
Gondomar F.B. B 2-4 2-1 4-4 3-7 1-10 3-7   2-1 4-3 3-6 5-1 4-2
O Condado B 3-3 2-4 5-5 2-5 2-6 2-2 1-1   9-2 3-4 5-2 11-1
Mos 0-4 1-12 0-9 1-6 0-9 4-10 1-4 0-6   0-11 3-2 4-2
U.D.RIBERA 5-3 2-6 5-6 3-3 1-4 3-1 7-4 5-5 18-0   10-4 10-0
Salceda B 2-6 0-11 1-9 1-9 1-9 1-6 1-5 1-4 2-1 4-6   2-2
Salvatierra B 1-6 1-12 0-7 0-11 1-9 0-8 1-3 1-5 5-1 2-12 2-4  

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)