Vector de resultados

LigaBM. 1ª AUTONOMICA
Temporada2009 - 2010
  M
E
C
A
L
I
A

N
O
V
A
S
B
m
.

C
a
m
a
r
i
ñ
a
s
L
a
v
a
d
o
r
e
s
E
x
p
l
.
M
i
n
.
M
o
r
r
a
z
o
G
.
I
b
é
r
i
c
o
s
S
á
r
d
o
m
a
R
a
s
o
e
i
r
o
L
u
g
o
MECALIA NOVAS   27-27 30-35 30-29 31-30 39-27 39-26  
Bm. Camariñas 25-24   26-37 34-34 31-24 34-29 36-32  
Lavadores 37-25 37-28   29-19 29-31 33-21 33-30  
Expl.Min.Morrazo 30-25 34-33 24-24   25-31 28-26 39-28  
G.Ibéricos 39-31 34-22 32-25 32-24   32-25 33-21  
Sárdoma 35-35 30-27 24-24 32-37 33-36   39-35  
Rasoeiro 36-36 31-33 35-36 24-25 37-40 30-28    
Lugo                

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)