Vector de resultados

LigaBM. 1ª AUTONOMICA
Temporada2007 - 2008
A
r
t
a
i

P
o
i
o
B
m
.

C
a
m
a
r
i
ñ
a
s
B
m
.
O
l
e
i
r
o
s
L
a
l
í
n
L
a
v
a
d
o
r
e
s
M
E
C
A
L
I
A

N
O
V
A
S
R
a
s
o
e
i
r
o
S
.
A
.
R
e
d
o
n
d
e
l
a
S
e
i
s

d
o

N
a
d
a
l
S
u
s
o

F
d
e
z
.

R
i
b
e
i
r
o
T
i
r
s
o

M
o
l
i
n
a

M
.
P
o
i
o
C
a
l
v
o

X
i
r
i
a
E
x
p
l
.
M
i
n
.
M
o
r
r
a
z
o
C
i
s
n
e
Artai Poio 35-32 26-35 24-31 24-28 29-33 22-23 18-29 26-33 27-27 29-24 21-31 29-27 22-25
Bm. Camariñas 35-30 34-28 35-30 34-34 28-26 28-28 26-34 28-35 29-29 32-31 30-33 28-27 28-33
Bm.Oleiros 28-28 32-30 31-29 28-28 27-25 31-27 20-30 32-30 31-22 38-29 32-35 26-29 33-31
Lalín 29-27 34-35 35-26 26-24 30-25 26-35 31-30 30-32 31-28 29-29 29-27 29-35 33-32
Lavadores 24-24 33-27 36-26 24-24 32-26 28-32 15-27 16-30 37-28 38-21 31-35 28-23 29-22
MECALIA NOVAS 28-28 30-27 27-32 25-26 37-32 26-22 33-42 26-30 28-30 32-25 33-34 28-28 26-21
Rasoeiro 32-27 42-34 30-30 31-25 28-34 32-30 21-32 26-30 26-22 25-23 33-32 32-24 26-20
S.A.Redondela 42-22 36-30 30-21 35-26 33-22 38-30 30-29 26-24 36-20 36-17 34-29 30-27 35-25
Seis do Nadal 31-20 33-29 27-19 30-19 35-28 32-22 33-25 25-30 35-27 25-21 26-24 28-18 23-27
Suso Fdez. Ribeiro 30-22 23-28 32-23 25-33 31-27 25-29 22-35 23-32 32-20 30-35 23-18 23-20
Tirso Molina M.Poio 37-29 32-27 28-28 34-35 24-24 26-31 20-40 15-33 20-26 39-42 34-29 26-36
Calvo Xiria 33-22 44-31 31-30 44-22 25-24 39-26 35-34 24-28 34-25 38-21 35-28 41-23 27-21
Expl.Min.Morrazo 23-25 31-34 24-24 34-28 25-28 28-27 22-28 25-31 29-28 38-21 23-20 28-32 30-29
Cisne 25-21 29-23 29-23 32-24 20-30 34-22 22-22 13-28 23-23 26-16 32-24 31-25 21-20

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)