CLASIFICACION
Temporada :1ªAUTON.LIG.DESCENSO
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 14
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | ATL. NOVAS | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 379 | 344 | 35 |
| 2 | Sárdoma | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 360 | 344 | 16 |
| 3 | Tirso Molina M.Poio | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 341 | 342 | -1 |
| 4 | Atl. Guardés | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 341 | 320 | 21 |
| 5 | Deza | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 323 | 331 | -8 |
| 6 | Teucro | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 315 | 332 | -17 |
| 7 | Rasoeiro | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 343 | 389 | -46 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)