CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | S.A.Redondela | 50 | 26 | 25 | 0 | 1 | 857 | 615 | 242 |
| 2 | Calvo Xiria | 40 | 26 | 20 | 0 | 6 | 864 | 732 | 132 |
| 3 | Seis do Nadal | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 768 | 643 | 125 |
| 4 | Rasoeiro | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 749 | 717 | 32 |
| 5 | Lavadores | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 751 | 719 | 32 |
| 6 | Cisne | 28 | 26 | 13 | 2 | 11 | 679 | 662 | 17 |
| 7 | Bm.Oleiros | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 738 | 757 | -19 |
| 8 | Lalín | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 727 | 790 | -63 |
| 9 | Bm. Camariñas | 19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 749 | 807 | -58 |
| 10 | Expl.Min.Morrazo | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 688 | 732 | -44 |
| 11 | Suso Fdez. Ribeiro | 18 | 25 | 8 | 2 | 15 | 636 | 724 | -88 |
| 12 | MECALIA NOVAS | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 722 | 781 | -59 |
| 13 | Artai Poio | 12 | 25 | 4 | 4 | 17 | 635 | 745 | -110 |
| 14 | Tirso Molina M.Poio | 9 | 25 | 3 | 3 | 19 | 647 | 786 | -139 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)