CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Boadilla | 47 | 26 | 23 | 1 | 2 | 810 | 680 | 130 |
| 2 | Realitas | 37 | 26 | 18 | 1 | 7 | 854 | 759 | 95 |
| 3 | MECALIA NOVAS | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 745 | 709 | 36 |
| 4 | Lalín | 34 | 26 | 16 | 2 | 8 | 837 | 751 | 86 |
| 5 | Chapela | 32 | 26 | 16 | 0 | 10 | 735 | 714 | 21 |
| 6 | Univ.León | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 815 | 841 | -26 |
| 7 | Valladolid | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 817 | 812 | 5 |
| 8 | Porriño | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 758 | 764 | -6 |
| 9 | Sa-Fa C. | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 684 | 725 | -41 |
| 10 | Cisne | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 740 | 809 | -69 |
| 11 | Arroyo | 17 | 26 | 8 | 1 | 17 | 681 | 724 | -43 |
| 12 | Bueu Atl. | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 747 | 805 | -58 |
| 13 | Ciudad Salamanca | 15 | 26 | 7 | 1 | 18 | 737 | 819 | -82 |
| 14 | G.Ibéricos | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 732 | 780 | -48 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)