CLASIFICACION
Temporada :BM. PRIMERA NACIONAL
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 26
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | MECALIA NOVAS | 44 | 26 | 21 | 2 | 3 | 807 | 674 | 133 |
| 2 | Canario Chapela | 41 | 26 | 20 | 1 | 5 | 836 | 697 | 139 |
| 3 | Lalín | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 773 | 729 | 44 |
| 4 | O.A.R. La Coruña | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 703 | 678 | 25 |
| 5 | Medicentro Gijón | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 691 | 654 | 37 |
| 6 | Base Oviedo | 28 | 26 | 14 | 0 | 12 | 661 | 664 | -3 |
| 7 | Cafés Toscaf | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 758 | 736 | 22 |
| 8 | Cisne | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 832 | 822 | 10 |
| 9 | S.A.Redondela | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 718 | 734 | -16 |
| 10 | Porriño | 24 | 26 | 12 | 0 | 14 | 836 | 826 | 10 |
| 11 | Calvo Xiria | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 771 | 775 | -4 |
| 12 | Puerto Cruz | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 708 | 743 | -35 |
| 13 | Bueu Atl. | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 701 | 785 | -84 |
| 14 | Grupo Sigarci | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 620 | 898 | -278 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)