CLASIFICACION FINAL
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | ATL. NOVAS | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 572 | 371 | 201 |
| 2 | Cisne | 27 | 16 | 13 | 1 | 2 | 558 | 377 | 181 |
| 3 | Ac. Octavio | 27 | 16 | 13 | 1 | 2 | 561 | 405 | 156 |
| 4 | S.A.Redondela | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 492 | 429 | 63 |
| 5 | Pabellón | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 428 | 411 | 17 |
| 6 | Rasoeiro | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 439 | 512 | -73 |
| 7 | Porriño | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 413 | 510 | -97 |
| 8 | Chapela | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 369 | 518 | -149 |
| 9 | Baiona | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 320 | 619 | -299 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)