CLASIFICACION

Temporada :BM. PRIMERA JUVENIL
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 22
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL

 

POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 Ac. Octavio 41 22 20 1 1 816 551 265
2 Cisne 37 22 18 1 3 796 642 154
3 Seis do Nadal 34 22 17 0 5 709 560 149
4 Teucro 32 22 15 2 5 764 663 101
5 Lavadores 31 22 15 1 6 735 630 105
6 ATL. NOVAS 24 22 12 0 10 669 619 50
7 Calvo Xiria 18 22 9 0 13 621 691 -70
8 Lalín 18 22 9 0 13 590 661 -71
9 Rasoeiro 11 22 5 1 16 647 711 -64
10 Cangas 8 22 4 0 18 579 717 -138
11 Pabellón 6 22 3 0 19 514 751 -237
12 S.A.Redondela 4 22 2 0 20 507 751 -244

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)