CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Cangas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 |
| 2 | Lalín | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 70 | 17 |
| 3 | S.A.Redondela | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 |
| 4 | Ac. Octavio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| 5 | Teucro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 60 | -2 |
| 6 | ATL. NOVAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66 | 67 | -1 |
| 7 | Lavadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 35 | -2 |
| 8 | Cisne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 69 | -18 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)