Vector de resultados

LigaBM. PRIMERA CADETE
Temporada2007 - 2008
A
T
L
.

N
O
V
A
S
B
u
e
u

A
t
l
.
C
a
n
g
a
s
C
i
s
n
e
L
a
v
a
d
o
r
e
s
M
e
a
ñ
o
M
o
a
ñ
a
P
a
b
e
l
l
ó
n
R
a
s
o
e
i
r
o
S
e
i
s

d
o

N
a
d
a
l
T
e
u
c
r
o
ATL. NOVAS 39-37 29-28 31-31 30-30 39-22 37-18 42-21 34-29 34-24 34-23
Bueu Atl. 30-35 28-31 27-27 32-42 44-15 63-31 34-25 34-34 33-17 45-15
Cangas 31-29 28-22 27-21 28-32 41-15 50-19 39-17 41-20 39-11 36-15
Cisne 28-32 38-37 35-33 22-36 41-21 41-18 26-15 42-29 39-25 34-16
Lavadores 34-26 38-24 33-26 36-23 40-6 44-19 42-14 38-19 52-10 41-11
Meaño 25-36 20-46 23-41 20-37 20-52 27-20 20-22 35-36 26-30 14-29
Moaña 24-39 30-44 18-38 20-35 18-41 30-29 25-23 30-33 23-20 26-33
Pabellón 20-32 21-40 29-40 23-30 17-42 28-22 10-0 31-29 29-21 20-30
Rasoeiro 34-41 30-32 32-39 45-38 18-42 39-27 35-21 33-25 37-28 32-24
Seis do Nadal 20-34 23-47 15-37 12-26 13-46 25-18 10-0 24-25 25-30 28-21
Teucro 25-34 21-36 20-43 23-36 8-42 27-17 24-27 16-23 15-30 28-22

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)