CLASIFICACION

Temporada :BM. PRIMERA CADETE
Jornada :2009 - 2010
Jornada :1 a 22
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL

 

POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 O.A.R. La Coruña 44 22 22 0 0 830 542 288
2 A.Octavio 38 22 19 0 3 765 568 197
3 Calvo Xiria 36 22 18 0 4 785 594 191
4 Teucro 30 22 14 2 6 735 530 205
5 Lalín 25 22 12 1 9 701 684 17
6 Seis do Nadal 23 22 11 1 10 679 643 36
7 Lavadores 22 22 11 0 11 750 707 43
8 Cisne 20 22 10 0 12 705 726 -21
9 ATL. NOVAS 14 22 7 0 15 620 719 -99
10 Bueu Atl. 4 22 2 0 20 602 833 -231
11 Tui 4 22 2 0 20 578 888 -310
12 Pabellón 4 22 2 0 20 470 786 -316

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)