CLASIFICACION FINAL

 

POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 Lavadores 39 20 19 1 0 803 384 419
2 ATL. NOVAS 34 20 16 2 2 687 534 153
3 Cangas 32 20 16 0 4 716 463 253
4 Cisne 28 20 13 2 5 650 526 124
5 Bueu Atl. 24 20 11 2 7 735 560 175
6 Rasoeiro 21 20 10 1 9 624 642 -18
7 Pabellón 14 20 7 0 13 438 587 -149
8 Teucro 10 20 5 0 15 424 620 -196
9 Seis do Nadal 8 20 4 0 16 403 624 -221
10 Moaña 8 20 4 0 16 417 676 -259
11 Meaño 2 20 1 0 19 422 703 -281

Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)