CLASIFICACION
| POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
| 1 | Ac. Octavio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 |
| 2 | Lalín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 |
| 3 | Lavadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 |
| 4 | Cisne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 |
| 5 | Seis do Nadal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 |
| 6 | Teucro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 |
| 7 | ATL. NOVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 |
| 8 | Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 42 | -13 |
Página creada con STATFOOT32 (www.statfoot.cellard.com)